EVENIMENT
DATE OFICIALE: 39 de cazuri noi de COVID și două decese în ultimele 24 de ore. Situația pe județe
Până astăzi, 12 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.081.275 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.045.390 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 39 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
| 1. | Alba | 21275 | 0 | 0,01 |
| 2. | Arad | 23681 | 1 | 0,02 |
| 3. | Argeș | 27474 | 1 | 0,04 |
| 4. | Bacău | 26093 | 0 | 0,02 |
| 5. | Bihor | 29286 | 0 | 0 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 11882 | -1** | 0,03 |
| 7. | Botoșani | 14192 | 1 | 0,01 |
| 8. | Brașov | 43688 | 0 | 0,02 |
| 9. | Brăila | 13300 | 0 | 0,01 |
| 10. | Buzău | 12585 | 0 | 0,01 |
| 11. | Caraș-Severin | 11491 | 0 | 0,02 |
| 12. | Călărași | 10063 | 0 | 0 |
| 13. | Cluj | 57631 | 1 | 0,05 |
| 14. | Constanța | 42970 | 3 | 0,01 |
| 15. | Covasna | 8557 | 0 | 0 |
| 16. | Dâmbovița | 22506 | 1 | 0,01 |
| 17. | Dolj | 26704 | 0 | 0,03 |
| 18. | Galați | 27670 | 1 | 0,03 |
| 19. | Giurgiu | 11031 | 1 | 0,04 |
| 20. | Gorj | 9217 | 0 | 0,01 |
| 21. | Harghita | 8290 | 1 | 0,02 |
| 22. | Hunedoara | 22876 | 0 | 0,02 |
| 23. | Ialomița | 10795 | 1 | 0,01 |
| 24. | Iași | 42444 | 1 | 0,03 |
| 25. | Ilfov | 45147 | 1 | 0,05 |
| 26. | Maramureș | 20419 | 0 | 0,02 |
| 27. | Mehedinți | 8339 | 0 | 0 |
| 28. | Mureș | 23983 | 0 | 0,03 |
| 29. | Neamț | 18988 | 0 | 0,02 |
| 30. | Olt | 14628 | 0 | 0,02 |
| 31. | Prahova | 35473 | 0 | 0,08 |
| 32. | Satu Mare | 13016 | 1 | 0,05 |
| 33. | Sălaj | 10950 | 0 | 0,02 |
| 34. | Sibiu | 26513 | 0 | 0,02 |
| 35. | Suceava | 24226 | 2 | 0,01 |
| 36. | Teleorman | 13721 | 0 | 0,02 |
| 37. | Timiș | 54377 | 2 | 0,04 |
| 38. | Tulcea | 8442 | 1 | 0,02 |
| 39. | Vaslui | 15995 | 1 | 0,01 |
| 40. | Vâlcea | 16449 | 0 | 0,03 |
| 41. | Vrancea | 10693 | 0 | 0 |
| 42. | Mun. București | 183766 | 5 | 0,04 |
| 43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
449* |
14 | |
| TOTAL | 1.081.275 | 39 | ||
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
**Numărul total de cazuri aferent județului Bistrița-Năsăud a fost actualizat.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 2 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
| 1 | ALBA | 0 |
| 2 | ARAD | 0 |
| 3 | ARGEŞ | 0 |
| 4 | BACĂU | 0 |
| 5 | BIHOR | 0 |
| 6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 |
| 7 | BOTOŞANI | 0 |
| 8 | BRĂILA | 0 |
| 9 | BRAŞOV | 0 |
| 10 | BUZĂU | 0 |
| 11 | CĂLĂRAŞI | 0 |
| 12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
| 13 | CLUJ | 0 |
| 14 | CONSTANŢA | 0 |
| 15 | COVASNA | 0 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | 0 |
| 17 | DOLJ | 0 |
| 18 | GALAŢI | 0 |
| 19 | GIURGIU | 0 |
| 20 | GORJ | 0 |
| 21 | HARGHITA | 0 |
| 22 | HUNEDOARA | 0 |
| 23 | IALOMIŢA | 0 |
| 24 | IAŞI | 0 |
| 25 | ILFOV | 1 |
| 26 | MARAMUREŞ | 0 |
| 27 | MEHEDINŢI | 0 |
| 28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 0 |
| 29 | MUREŞ | 0 |
| 30 | NEAMŢ | 0 |
| 31 | OLT | 0 |
| 32 | PRAHOVA | 1 |
| 33 | SĂLAJ | 0 |
| 34 | SATU MARE | 0 |
| 35 | SIBIU | 0 |
| 36 | SUCEAVA | 0 |
| 37 | TELEORMAN | 0 |
| 38 | TIMIŞ | 0 |
| 39 | TULCEA | 0 |
| 40 | VÂLCEA | 0 |
| 41 | VASLUI | 0 |
| 42 | VRANCEA | 0 |
| TOTAL | 2 |
Până astăzi, 34.219 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 11.07.2021 (10:00) – 12.07.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 2 decese (2 bărbați), a unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitale din Bacău și Satu Mare.
Decesele au fost înregistrate la categoria de vârstă peste 80 de ani, iar pacienții au prezentat comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 290. Dintre acestea, 55 sunt internate la ATI.
EVENIMENT
CUPRU MIN SA ABRUD organizează licitație deschisă pentru achiziția: Motor tip MIP2-500 sau echivalent
EVENIMENT
A înjurat magistrații Judecătoriei Aiud și va fi judecat de colegii lor. Cum i-a făcut un bărbat pe judecătorii care îl audiau
Un bărbat care i-a făcut cum ”i-a venit la gură” pe magistrații Judecătoriei Aiud a fos trimis în judecată. Mai exact, va fi judecat pentru încălcarea solemnității ședinței.
Deși fapta este una mai veche, magistrații Judecătoriei Aiud l-au trimis în judecată pe bărbat în data de 28 noiembrie 2025. Mai exact, magistrații au trecut dosarul de cameră preliminară.
S-a întâmplat în luna octombrie a anului 2022, dar și în martie 2023. Atunci bărbatul în cauză era…
Citește mai mult pe Alba24.ro
EVENIMENT
CUPRU MIN SA ABRUD organizează cerere de ofertă cu plic închis pentru achiziția de covor bandă cauciuc cu cord de oțel
Redeschiderea pieței după sărbătorirea Zilei Naționale a fost de bun augur pentru leu, care s-a întărit față de principalele valute. Cursul euro s-a depreciat de la 5,0906 lei, maximul ultimei luni și jumătate, la 5,0893 lei, evoluție datorată scăderii cotațiilor la 5,088 – 5,091 lei.
Până la sfârșitul anului se poate anticipa menținerea cursului euro în jurul pragului de 5,09 lei. Acesta poate fi…
Citește mai mult pe Cluj24.ro





