EVENIMENT
DATE OFICIALE: 595 cazuri COVID în România și 14 de decese, în ultimele 24 de ore. Situația pe județe

Până astăzi, 19 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.089.189 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
1.050.969 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 595 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21334 | 8 | 0.07 |
2. | Arad | 23800 | 18 | 0.11 |
3. | Argeș | 27609 | 10 | 0.13 |
4. | Bacău | 26308 | 13 | 0.15 |
5. | Bihor | 29374 | 15 | 0.06 |
6. | Bistrița-Năsăud | 12056 | 10 | 0.33 |
7. | Botoșani | 14245 | 1 | 0.05 |
8. | Brașov | 43811 | 10 | 0.1 |
9. | Brăila | 13362 | 4 | 0.1 |
10. | Buzău | 12640 | 5 | 0.06 |
11. | Caraș-Severin | 11561 | 4 | 0.13 |
12. | Călărași | 10233 | 12 | 0.3 |
13. | Cluj | 58044 | 25 | 0.28 |
14. | Constanța | 43359 | 23 | 0.24 |
15. | Covasna | 8568 | 2 | 0.03 |
16. | Dâmbovița | 22655 | 19 | 0.14 |
17. | Dolj | 26878 | 13 | 0.12 |
18. | Galați | 27829 | 27 | 0.13 |
19. | Giurgiu | 11086 | 10 | 0.1 |
20. | Gorj | 9249 | 3 | 0.05 |
21. | Harghita | 8316 | 8 | 0.02 |
22. | Hunedoara | 23021 | 21 | 0.15 |
23. | Ialomița | 10867 | 6 | 0.16 |
24. | Iași | 42746 | 14 | 0.11 |
25. | Ilfov | 45615 | 52 | 0.46 |
26. | Maramureș | 20533 | 6 | 0.11 |
27. | Mehedinți | 8366 | 4 | 0.04 |
28. | Mureș | 24065 | 7 | 0.06 |
29. | Neamț | 19127 | 19 | 0.12 |
30. | Olt | 14692 | 3 | 0.08 |
31. | Prahova | 35700 | 17 | 0.12 |
32. | Satu Mare | 13149 | 10 | 0.12 |
33. | Sălaj | 10966 | 2 | 0.01 |
34. | Sibiu | 26622 | 17 | 0.13 |
35. | Suceava | 24474 | 17 | 0.19 |
36. | Teleorman | 13825 | 15 | 0.14 |
37. | Timiș | 54710 | 14 | 0.19 |
38. | Tulcea | 8483 | 3 | 0.09 |
39. | Vaslui | 16082 | 14 | 0.07 |
40. | Vâlcea | 16511 | 7 | 0.11 |
41. | Vrancea | 10749 | 6 | 0.07 |
42. | Mun. București | 185395 | 136 | 0.41 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1174 | -35 | |
TOTAL | 1.089.189 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 113 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | |
2 | ARAD | 2 |
3 | ARGEŞ | 2 |
4 | BACĂU | 2 |
5 | BIHOR | 3 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 4 |
7 | BOTOŞANI | 1 |
8 | BRĂILA | |
9 | BRAŞOV | 1 |
10 | BUZĂU | 2 |
11 | CĂLĂRAŞI | |
12 | CARAŞ-SEVERIN | |
13 | CLUJ | 6 |
14 | CONSTANŢA | 2 |
15 | COVASNA | |
16 | DÂMBOVIŢA | |
17 | DOLJ | 6 |
18 | GALAŢI | 1 |
19 | GIURGIU | 1 |
20 | GORJ | |
21 | HARGHITA | |
22 | HUNEDOARA | 2 |
23 | IALOMIŢA | |
24 | IAŞI | 6 |
25 | ILFOV | 6 |
26 | MARAMUREŞ | 2 |
27 | MEHEDINŢI | |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 18 |
29 | MUREŞ | |
30 | NEAMŢ | 11 |
31 | OLT | 2 |
32 | PRAHOVA | 4 |
33 | SĂLAJ | 1 |
34 | SATU MARE | 3 |
35 | SIBIU | 3 |
36 | SUCEAVA | 9 |
37 | TELEORMAN | 4 |
38 | TIMIŞ | 4 |
39 | TULCEA | 1 |
40 | VÂLCEA | 1 |
41 | VASLUI | 2 |
42 | VRANCEA | 1 |
Total | 113 |
Până astăzi, 34.379 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 18.08.2021 (10:00) – 19.08.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 14 decese ( 9 bărbați și 5 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitale din județele Harghita, Iași, Mehedinți, Timiș, Vrancea și București
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 ani, 2 la categoria de vârstă 50-59, 2 la categoria 60-69 ani, 5 la categoria 70-79 și 4 la categoria peste 80.
Toate decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități.
Nu sunt raportate decese anterioare intervalului de referință.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 1167 Dintre acestea,153 sunt internate la ATI.

Sportiva Karina Leș din Cluj-Napoca a reușit o performanță remarcabilă, cucerind titlul de campioană națională la judo la categoria U14 la competiția găzduită la sfârșitul săptămânii trecute chiar de orașul de pe Someș. Concursul a fost extrem de disputat, iar Karina a trecut cu brio de patru meciuri dificile, în care a înfruntat sportive valoroase din întreaga țară.
”Prin muncă susținută, determinare și o ambiție ieșită din comun, Karina a demonstrat…
Citește mai mult pe Cluj24.ro

Cu puțin efort și mai multă mobilizare, UMB, cei care „gestionează” construcția Autostrăzii Transilvania, ar putea livra încă 27 km până la finele anului 2025. Asta ar însemna o intensificare a lucrărilor între Topa Mică și Zimbor.
„Așa cum v-am explicat de la începutul primăverii, dacă UMB alocă suficiente forțe și dacă autoritățile rezolvă birocrația necesară în nodul Poarta Sălajului (Românași) și la conexiunea provizorie A3-DN1F la sud de…
Citește mai mult pe Cluj24.ro

Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit luni seară la un accident rutier petrecut pe raza localității Tritenii de Jos.
”La fața locului au ajuns o autospecială cu modul de descarcerare și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Cluj, unde au găsit un autoturism avariat ieșit în afara părții carosabile, fără persoane încarcerate în acesta.
Un bărbat a primit primul ajutor calificat la locul accidentului, ulterior fiind transportat la…
Citește mai mult pe Cluj24.ro

Citește mai mult pe Cluj24.ro