ACTUALITATE
Primăriile din județul Cluj primesc 33 milioane de lei de la Consiliul Județean pe anul 2022

Din cotele defalcate rezultate din impozitul pe venit Consiliul Județean Cluj va aloca pentru anul 2022 circa 33 milioane de lei către primării.
Cele mai mari sume vor fi direcționate către Câmpia Turzii, Dej, Gherla, Huedin și Turda, câte 500.000 de lei.
După cum se arată și în referatul de aprobare a Proiectului de Hotărâre, sumele solicitate de către primari se ridică cu mult peste posibilităţile de cofinanţare ale Consiliului Județean Cluj.
Astfel, analizând cererile transmise şi consultând primarii unităților administrativ-teritoriale din județ s-a decis alocarea sumelor din tabelul prezentat mai jos.
Nr. crt. | Unitatea administrativ – teritorială | Suma corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit (mii lei) |
1 | CÂMPIA TURZII Achizitionare aparat RMN – Sp. Municipal | 500 |
2 | DEJ | 500 |
3 | GHERLA | 500 |
4 | HUEDIN | 500 |
5 | TURDA | 500 |
6 | AGHIREŞU | 445 |
7 | AITON | 445 |
8 | ALUNIŞ | 445 |
9 | APAHIDA | 310 |
10 | AŞCHILEU | 445 |
11 | BACIU | 405 |
12 | BĂIŞOARA | 445 |
13 | BELIŞ | 310 |
14 | BOBÂLNA | 399 |
15 | BONŢIDA | 445 |
16 | BORŞA | 445 |
17 | BUZA | 310 |
18 | CĂIANU | 445 |
19 | CĂLĂRAŞI | 310 |
20 | CĂLĂŢELE | 445 |
21 | CĂMĂRAŞU | 445 |
22 | CĂPUŞU MARE | 445 |
23 | CĂŞEIU | 399 |
24 | CĂTINA | 399 |
25 | CEANU MARE | 310 |
26 | CHINTENI | 310 |
27 | CHIUIEŞTI | 445 |
28 | CIUCEA | 445 |
29 | CIURILA | 445 |
30 | CÎŢCĂU | 445 |
31 | COJOCNA | 445 |
32 | CORNEŞTI | 445 |
33 | CUZDRIOARA | 445 |
34 | DĂBÂCA | 445 |
35 | FELEACU | 445 |
36 | FIZEŞU GHERLII | 445 |
37 | FLOREŞTI | 445 |
38 | FRATA | 399 |
39 | GEACA | 445 |
40 | GILĂU | 445 |
41 | GÂRBĂU | 445 |
42 | IARA | 445 |
43 | ICLOD | 445 |
44 | IZVORU CRIŞULUI | 310 |
45 | JICHIŞU DE JOS | 445 |
46 | JUCU | 310 |
47 | LUNA | 445 |
48 | MĂGURI-RĂCĂTĂU | 310 |
49 | MĂNĂSTIRENI | 445 |
50 | MĂRGĂU | 445 |
51 | MĂRIŞEL | 445 |
52 | MICA | 445 |
53 | MIHAI VITEAZU | 310 |
54 | MINTIU GHERLII | 445 |
55 | MOCIU | 445 |
56 | MOLDOVENEŞTI | 310 |
57 | NEGRENI | 445 |

Citește mai mult pe Botosani24.ro
ACTUALITATE
DEZASTRU: Un sfert dintre TINERII români nu au un loc de muncă. Rata șomajului a urcat la 5,6% în februarie 2025

Citește mai mult pe Botosani24.ro