ACTUALITATE
Simona Halep, în continuare pe locul doi în clasamentul WTA
Românca Simona Halep ocupă în continuare locul al doilea în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni, la 185 de puncte de liderul Naomi Osaka.
Halep are un avans de 137 de puncte faţă de a treia clasată, cehoaica Petra Kvitova, care are 65 de puncte în plus faţă de a patra clasată, compatrioata sa Karolina Pliskova.
România are alte trei jucătoare în top 100, Mihaela Buzărnescu pe 30 (a urcat o poziţie faţă de săptămâna trecută), Irina-Camelia Begu pe 83 (a coborât un loc) şi Sorana Cîrstea, pe 99 (urcare de patru locuri).
Franţa, adversara României din semifinalele Fed Cup, are cinci jucătoare în top 100: Caroline Garcia – 21, Pauline Parmentier – 53, Alize Cornet – 55, Kristina Mladenovic – 66, Fiona Ferro – 92.
Americanca Amanda Anisimova a reuşit un salt de 22 de locuri, până pe 54, după titlul WTA cucerit la Bogota, iar slovena Polona Hercog a urcat 25 de poziţii, până pe 69, după turneul câştigat la Lugano.
La dublu, România are acum şapte jucătoare în top 100, Mihaela Buzărnescu – 29, Raluca Olaru – 34, Irina-Camelia Begu – 35, Monica Niculescu – 46, Irina Bara – 65. Sorana Cîrstea a urcat 22 de locuri şi e pe 77, iar Andreea Mitu a reuşit un salt de 28 de locuri, până pe 88, după titlul cucerit la Lugano.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Naomi Osaka (Japonia) 5.967 puncte
2 (2). Simona Halep 5.782
3 (3). Petra Kvitova (Cehia) 5.645
4 (4). Karolina Pliskova (Cehia) 5.580
5 (5). Angelique Kerber (Germania) 5.220
6 (6). Elina Svitolina (Ucraina) 5.020
7 (7). Kiki Bertens (Olanda) 4.640
8 (8). Sloane Stephens (SUA) 4.386
9 (9). Ashleigh Barty (Australia) 4.275
10 (10). Arina Sabalenka (Belarus) 3.520
………………………………………………………
21 (21). Caroline Garcia (Franţa) 2.460
30 (31). Mihaela Buzărnescu 1.650
53 (53). Pauline Parmentier (Franţa) 1.059
55 (54). Alize Cornet (Franţa) 1.040
66 (63). Kristina Mladenovic (Franţa) 893
83 (82). Irina-Camelia Begu 748
92 (108). Fiona Ferro (Franţa) 679
99 (103). Sorana Cîrstea 631
132 (133). Monica Niculescu 452
148 (124). Ana Bogdan 402
168 (164). Alexandra Dulgheru 353
188 (170). Irina Bara 317
227 (225). Elena-Gabriela Ruse 253
233 (238). Alexandra Cadanţu 243
240 (240). Andreea Roşca 230
…
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 8.160 puncte
2 (2). Barbora Krejcikova (Cehia) 7.680
3 (3). Kristina Mladenovic (Franţa) 6.865
3 (3). Timea Babos (Ungaria) 6.865
5 (5). Barbora Strycova (Cehia) 6.785
6 (6). Elise Mertens (Belgia) 5.745
7 (7). Demi Schuurs (Olanda) 5.650
8 (8). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 5.535
9 (9). Ashleigh Barty (Australia) 5.187
10 (10). Ekaterina Makarova (Rusia) 4.910
…………………………………………………………
29 (30). Mihaela Buzărnescu 2.450
34 (35). Raluca Olaru 2.110
35 (36). Irina-Camelia Begu 2.095
46 (48). Monica Niculescu 1.618
65 (64). Irina Bara 1.297
77 (99). Sorana Cîrstea 1.092
88 (116). Andreea Mitu 916
132 (130). Alizé Cornet (Franţa) 557
…
Clasamentul WTA Race la simplu
1 (1). Petra Kvitova (Cehia) 2.735 puncte
2 (2). Naomi Osaka (Japonia) 2.371
3 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 2.305
4 (4). Ashleigh Barty (Australia) 1.855
5 (5). Belinda Bencic (Elveţia) 1.784
6 (6). Bianca Andreescu (Canada) 1.757
7 (7). Angelique Kerber (Germania) 1.455
8 (8). Elina Svitolina (Ucraina) 1.366
9 (9). Simona Halep 1.246
10 (10). Kiki Bertens (Olanda) 1.176
………………………………………………..
80 (69). Monica Niculescu 260
87 (81). Irina-Camelia Begu 242
…
AGERPRES