ACTUALITATE
Unde se pot înscrie asociațiile clujene care doresc să ajute refugiații ucrainieni. Lista centralizată a Primăriei Cluj-Napoca

Primăria Cluj-Napoca a anunțat constituirea unui grup centralizat de sprijin pentru refugiații ucrainieni. Lista este una deschisă, iar reprezentanții autorităților locale ne-au transmis datele de contact pentru înscrieri.
Mai jos regăsiți lista de inițiative care s-au alăturat până acum grupului de lucru (lista rămâne deschisă):
GRUPUL DE SPRIJIN PENTRU UCRAINA CLUJ-NAPOCA |
|||||
Nr. crt. | Denumire | Persoană de contact | Nr. de telefon | Adresă de e-mail | Link |
1 | Un Singur Cluj | Cristian Hordilă – TIFF Alin Vaida – Jazz in the Park Ștefan Teișanu – Centrul Cultural Clujean |
0733735952 0733082105 0746177441 |
hordila@tiff.ro alin@fapte.org stefan@ccccluj.ro |
unsingurcluj.ro |
2 | Terapia SA, O companie Sun Pharma | Dragoș Damian – Director General | – | dragos.damian@sunpharma.com | – |
3 | Inspectoratul Școlar Județean Cluj | Marinela Marc – Inspector Școlar General | – | presa@isjcj.ro | https://www.isjcj.ro/ https://www.facebook.com/ISJCluj/ |
4 | Asociația Beard Brothers | Casandra Olănuță | 0746105920 | office@beardbrotherscluj.com | https://www.facebook.com/beardbrotherscluj |
5 | Asociația CERT Transilvania | Dan Jecan | 0722749794 | office@cert-transilvania.ro | https://www.facebook.com/cert.transilvania |
6 | PATRIR Cluj | ||||
7 | Organizația Jurnal de Bine – Voluntar | Pașcu Luana | 0758373819 | luana.burlacu@yahoo.com | https://www.facebook.com/Jurnal-de-Bine-Voluntar-106375417909531 |
8 | Asociația Hotelierilor Clujeni | ahcluj@gmail.com | |||
9 | Grand Hotel Napoca | – | 0733410170 | – | https://www.facebook.com/grandhotelnapoca/ |
10 | Federația Tinerilor din Cluj | Nadina Pantea | 0745623462 | nadina.olivia@gmail.com | https://www.facebook.com/FTCluj/ |
11 | Clujul Civic | Szakáts István – Administrator | 0724510464 | istvanszakats@gmail.com | – |
12 | Cluj International Committee | Antonio Patanè | 0725260725 |

Citește mai mult pe Botosani24.ro
ACTUALITATE
DEZASTRU: Un sfert dintre TINERII români nu au un loc de muncă. Rata șomajului a urcat la 5,6% în februarie 2025

Citește mai mult pe Botosani24.ro